| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Шагалалы | 510 ₸ | 30мин. | 26 |
| Айдарлы | 690 ₸ | 40мин. | 41 |
| Зеренда | 920 ₸ | 1ч. | 57 |
| Викторовка | 1 200 ₸ | 1ч. | 77 |
| Красиловка | 1 340 ₸ | 1ч.30мин. | 86 |
| Айдабол | 1 380 ₸ | 1ч.30мин. | 89 |
| Сандыктау | 1 615 ₸ | 1ч.30мин. | 103 |
| Балкашино | 1 820 ₸ | 2ч. | 116 |
| Лесное | 2 060 ₸ | 2ч. | 129 |
| Речное | 2 145 ₸ | 2ч. | 136 |
| Приозёрное | 2 435 ₸ | 2ч.30мин. | 160 |
| Шантобе | 2 725 ₸ | 3ч. | 175 |
| Пункт отправления |
|---|
| Кокшетау |