| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Заречное | 410 ₸ | 20мин. | 17 |
| Шагалалы | 530 ₸ | 20мин. | 25 |
| Айдарлы | 720 ₸ | 40мин. | 38 |
| Зеренда | 960 ₸ | 50мин. | 54 |
| Викторовка | 1 265 ₸ | 1ч. | 73 |
| Красиловка | 1 380 ₸ | 1ч.30мин. | 81 |
| Айдабул | 1 445 ₸ | 1ч.30мин. | 85 |
| Сандыктау | 1 705 ₸ | 1ч.30мин. | 101 |
| Балкашино | 1 905 ₸ | 2ч. | 114 |
| Максимовка (Сандыктауский рн) | 2 145 ₸ | 2ч. | 129 |
| Владимировка | 2 315 ₸ | 2ч.30мин. | 140 |
| Новый Городок | 2 465 ₸ | 2ч.30мин. | 149 |
| Спасское | 2 605 ₸ | 2ч.30мин. | 158 |
| Покровка (атбас.) | 2 905 ₸ | 3ч. | 177 |
| Атбасар | 3 400 ₸ | 3ч.30мин. | 208 |
| Пункт отправления |
|---|
| Кокшетау |