| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Еленовка | 680 ₸ | 40мин. | 37 |
| Антоновка | 1 155 ₸ | 1ч. | 70 |
| Комаровка | 1 305 ₸ | 1ч.30мин. | 80 |
| Саумалколь | 1 490 ₸ | 1ч.30мин. | 92 |
| Баянтай | 1 690 ₸ | 2ч. | 106 |
| Шукирлик | 1 845 ₸ | 2ч. | 116 |
| Грачёвка | 2 070 ₸ | 2ч. | 131 |
| Казанка Айырт-й рн | 2 220 ₸ | 2ч.30мин. | 140 |
| Париж.комунна | 2 735 ₸ | 3ч. | 175 |
| Привольное | 2 875 ₸ | 3ч. | 184 |
| Новоишимское | 3 045 ₸ | 3ч. | 196 |
| Рузаевский | 3 420 ₸ | 3ч.30мин. | 221 |
| Токсан би | 3 645 ₸ | 4ч. | 236 |
| Ставрополка | 3 875 ₸ | 4ч. | 251 |
| Ломоносовка | 4 025 ₸ | 4ч.30мин. | 261 |
| Урожайное | 4 175 ₸ | 4ч.30мин. | 271 |
| Володарское | 4 580 ₸ | 5ч. | 298 |
| Целинное Г.Мусреп. рн | 4 915 ₸ | 5ч.30мин. | 320 |
| Дружба | 4 980 ₸ | 5ч.30мин. | 324 |
| Пункт отправления |
|---|
| Кокшетау |