| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Еленовка | 800 ₸ | 40мин. | 38 |
| Антоновка | 1 200 ₸ | 1ч. | 72 |
| Комаровка | 1 400 ₸ | 1ч.30мин. | 83 |
| Саумалколь | 1 600 ₸ | 1ч.30мин. | 94 |
| Сарытубек | 1 700 ₸ | 2ч. | 112 |
| Кутузовка | 1 800 ₸ | 2ч. | 119 |
| Кирилловка | 1 900 ₸ | 2ч.30мин. | 125 |
| Каменный Брод | 2 100 ₸ | 2ч.30мин. | 135 |
| Андреевка рн.Г.Мусрепова | 2 300 ₸ | 3ч. | 160 |
| Кокалажар | 2 500 ₸ | 3ч.30мин. | 183 |
| Рузаевка | 2 600 ₸ | 3ч.30мин. | 199 |
| Пункт отправления |
|---|
| Кокшетау |