| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Заречное | 250 ₸ | 20мин. | 17 |
| Шагалалы | 330 ₸ | 20мин. | 25 |
| Айдарлы | 440 ₸ | 40мин. | 38 |
| Зеренда | 590 ₸ | 50мин. | 54 |
| Викторовка | 760 ₸ | 1ч. | 73 |
| Красиловка | 830 ₸ | 1ч.30мин. | 81 |
| Айдабул | 870 ₸ | 1ч.30мин. | 85 |
| Сандыктау | 1 010 ₸ | 1ч.30мин. | 101 |
| Балкашино | 1 130 ₸ | 2ч. | 114 |
| Максимовка (Сандыктауский рн) | 1 260 ₸ | 2ч. | 129 |
| Владимировка | 1 360 ₸ | 2ч.30мин. | 140 |
| Новый Городок | 1 440 ₸ | 2ч.30мин. | 149 |
| Спасское | 1 520 ₸ | 2ч.30мин. | 158 |
| Покровка (атбас.) | 1 690 ₸ | 3ч. | 177 |
| Атбасар | 1 970 ₸ | 3ч.30мин. | 208 |
| Перекатное | 2 300 ₸ | 4ч. | 244 |
| Казахское | 2 460 ₸ | 4ч.30мин. | 262 |
| Жаксы | 2 780 ₸ | 5ч. | 298 |
| Красивое | 3 100 ₸ | 5ч.30мин. | 333 |
| Есиль | 3 410 ₸ | 6ч. | 368 |
| Пункт отправления |
|---|
| Кокшетау |