| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Еленовка | 450 ₸ | 40мин. | 38 |
| Карлыколь | 540 ₸ | 50мин. | 49 |
| Шалкар | 700 ₸ | 1ч. | 67 |
| Лобаново | 800 ₸ | 1ч.30мин. | 79 |
| Имантау | 930 ₸ | 1ч.30мин. | 94 |
| Арыкбалык | 1 090 ₸ | 1ч.30мин. | 106 |
| Целинное | 1 200 ₸ | 2ч. | 119 |
| Константиновка | 1 380 ₸ | 2ч. | 134 |
| Корсаковка | 1 450 ₸ | 2ч.30мин. | 143 |
| Гусаковка | 1 530 ₸ | 2ч.30мин. | 153 |
| Рухловка | 1 585 ₸ | 2ч.30мин. | 160 |
| Тахтаброд | 1 665 ₸ | 2ч.30мин. | 170 |
| Литвиновка | 1 720 ₸ | 3ч. | 179 |
| Салкынколь | 1 800 ₸ | 3ч. | 184 |
| Чистополье | 1 950 ₸ | 3ч. | 197 |
| Ялты | 2 070 ₸ | 3ч.30мин. | 210 |
| Шоптыколь | 2 360 ₸ | 4ч. | 244 |
| Приишимск | 2 430 ₸ | 4ч. | 251 |
| Конырсу | 2 575 ₸ | 4ч. | 256 |
| Красногорский | 2 755 ₸ | 4ч.30мин. | 277 |
| Пункт отправления |
|---|
| Кокшетау |