| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Шагалалы | 510 ₸ | 30мин. | 26 |
| Айдарлы | 690 ₸ | 40мин. | 41 |
| Зеренда | 920 ₸ | 1с. | 57 |
| Викторовка | 1 200 ₸ | 1с. | 77 |
| Красиловка | 1 340 ₸ | 1с.30мин. | 86 |
| Айдабол | 1 380 ₸ | 1с.30мин. | 89 |
| Сандықтау | 1 615 ₸ | 1с.30мин. | 103 |
| Балкашин | 1 820 ₸ | 2с. | 116 |
| Лесное | 2 060 ₸ | 2с. | 129 |
| Речное | 2 145 ₸ | 2с. | 136 |
| Приозерное | 2 435 ₸ | 2с.30мин. | 160 |
| Шаңтөбе | 2 725 ₸ | 3с. | 175 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Көкшетау |