| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Еленовка | 680 ₸ | 40мин. | 37 |
| Антоновка | 1 155 ₸ | 1с. | 70 |
| Комаровка | 1 305 ₸ | 1с.30мин. | 80 |
| Саумалкөл | 1 490 ₸ | 1с.30мин. | 92 |
| Баянтай | 1 690 ₸ | 2с. | 106 |
| Шукирлик | 1 845 ₸ | 2с. | 116 |
| Грачёвка | 2 070 ₸ | 2с. | 131 |
| Казанка Айырт-й рн | 2 220 ₸ | 2с.30мин. | 140 |
| Париж.комунна | 2 735 ₸ | 3с. | 175 |
| Привольное | 2 875 ₸ | 3с. | 184 |
| Новоишимское | 3 045 ₸ | 3с. | 196 |
| Рузаевский | 3 420 ₸ | 3с.30мин. | 221 |
| Токсан би | 3 645 ₸ | 4с. | 236 |
| Ставрополка | 3 875 ₸ | 4с. | 251 |
| Ломоносовка | 4 025 ₸ | 4с.30мин. | 261 |
| Урожайное | 4 175 ₸ | 4с.30мин. | 271 |
| Володарское | 4 580 ₸ | 5с. | 298 |
| Целинное Г.Мусреп. рн | 4 915 ₸ | 5с.30мин. | 320 |
| Дружба | 4 980 ₸ | 5с.30мин. | 324 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Көкшетау |