| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Еленовка | 960 ₸ | 40мин. | 37 |
| Антоновка | 1 175 ₸ | 1с. | 70 |
| Комаровка | 1 500 ₸ | 1с.30мин. | 80 |
| Саумалкөл | 1 715 ₸ | 1с.30мин. | 92 |
| Баянтай | 1 820 ₸ | 2с. | 106 |
| Шукирлик | 2 035 ₸ | 2с. | 116 |
| Грачёвка | 2 250 ₸ | 2с. | 131 |
| Казанка Айырт-й рн | 2 360 ₸ | 2с.30мин. | 140 |
| Париж.комунна | 2 895 ₸ | 3с. | 175 |
| Привольное | 3 005 ₸ | 3с. | 184 |
| Новоишимское | 3 220 ₸ | 3с. | 196 |
| Рузаевский | 3 435 ₸ | 3с.30мин. | 221 |
| Токсан би | 3 645 ₸ | 4с. | 236 |
| Ставрополка | 3 970 ₸ | 4с. | 251 |
| Ломоносовка | 4 075 ₸ | 4с.30мин. | 261 |
| Урожайное | 4 185 ₸ | 4с.30мин. | 271 |
| Володарское | 4 615 ₸ | 5с. | 298 |
| Целинное Г.Мусреп. рн | 4 935 ₸ | 5с.30мин. | 320 |
| Дружба | 5 045 ₸ | 5с.30мин. | 324 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Көкшетау |