| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Максимовка (Сандыктауский рн) | 2 145 ₸ | 2с. | 129 |
| Владимировка | 2 315 ₸ | 2с. | 140 |
| Новый Городок | 2 435 ₸ | 2с.30мин. | 149 |
| Спасское | 2 605 ₸ | 2с.30мин. | 158 |
| Покровка (атбас.) | 2 905 ₸ | 3с. | 177 |
| Атбасар | 3 400 ₸ | 3с.30мин. | 208 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Көкшетау |