| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Конезавод | 310 ₸ | 20мин. | 17 |
| Чаглинка | 390 ₸ | 20мин. | 25 |
| Айдарлы | 500 ₸ | 40мин. | 38 |
| Зеренда | 650 ₸ | 50мин. | 54 |
| Викторовка | 820 ₸ | 1с. | 73 |
| Красиловка | 890 ₸ | 1с.30мин. | 81 |
| Айдабул | 930 ₸ | 1с.30мин. | 85 |
| Сандықтау | 1 080 ₸ | 1с.30мин. | 101 |
| Балкашин | 1 210 ₸ | 2с. | 114 |
| Максимовка (Сандыктауский рн) | 1 350 ₸ | 2с. | 129 |
| Владимировка | 1 455 ₸ | 2с.30мин. | 140 |
| Новый Городок | 1 540 ₸ | 2с.30мин. | 149 |
| Спасское | 1 630 ₸ | 2с.30мин. | 158 |
| Покровка (атбас.) | 1 810 ₸ | 3с. | 177 |
| Атбасар | 2 110 ₸ | 3с.30мин. | 208 |
| Перекатное | 2 465 ₸ | 4с. | 244 |
| Казахское | 2 640 ₸ | 4с.30мин. | 262 |
| Жақсы | 2 980 ₸ | 5с. | 298 |
| Красивое | 3 325 ₸ | 5с.30мин. | 333 |
| Есиль | 3 660 ₸ | 6с. | 368 |
| Аксай | 3 820 ₸ | 6с. | 372 |
| Курское | 4 100 ₸ | 7с. | 413 |
| Приишимка Есильский рн | 4 270 ₸ | 7с. | 431 |
| Пятигорское | 4 410 ₸ | 7с.30мин. | 445 |
| Кенское | 4 540 ₸ | 7с.30мин. | 459 |
| Гастелло | 4 765 ₸ | 8с. | 482 |
| Державинск | 4 785 ₸ | 8с. | 484 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Көкшетау |