| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Перекатное | 2 465 ₸ | 4с. | 244 |
| Казахское | 2 640 ₸ | 4с. | 262 |
| Жақсы | 2 980 ₸ | 5с. | 298 |
| Красивое | 3 325 ₸ | 5с.30мин. | 333 |
| Есиль | 3 660 ₸ | 6с. | 368 |
| Аксай | 3 820 ₸ | 6с. | 372 |
| Курское | 4 100 ₸ | 6с.30мин. | 413 |
| Приишимка Есильский рн | 4 270 ₸ | 7с. | 431 |
| Пятигорское | 4 410 ₸ | 7с. | 445 |
| Кенское | 4 540 ₸ | 7с.30мин. | 459 |
| Гастелло | 4 765 ₸ | 8с. | 482 |
| Державинск | 4 785 ₸ | 8с. | 484 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Көкшетау |