| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Саумалкөл | 1 715 ₸ | 1с.30мин. | 94 |
| Кирилловка | 2 035 ₸ | 2с.30мин. | 125 |
| Каменный Брод | 2 250 ₸ | 2с.30мин. | 135 |
| Андреевка рн.Г.Мусрепова | 2 465 ₸ | 3с. | 160 |
| Кокалажар | 2 680 ₸ | 3с.30мин. | 183 |
| Рузаевка | 2 790 ₸ | 3с.30мин. | 199 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Көкшетау |