| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Перекатное | 2 465 ₸ | 4ч. | 244 |
| Казахское | 2 640 ₸ | 4ч. | 262 |
| Жаксы | 2 980 ₸ | 5ч. | 298 |
| Красивое | 3 325 ₸ | 5ч.30мин. | 333 |
| Есиль | 3 660 ₸ | 6ч. | 368 |
| Аксай | 3 820 ₸ | 6ч. | 372 |
| Курское | 4 100 ₸ | 6ч.30мин. | 413 |
| Приишимка Есильский рн | 4 270 ₸ | 7ч. | 431 |
| Пятигорское | 4 410 ₸ | 7ч. | 445 |
| Кенское | 4 540 ₸ | 7ч.30мин. | 459 |
| Гастелло | 4 765 ₸ | 8ч. | 482 |
| Державинск | 4 785 ₸ | 8ч. | 484 |
| Пункт отправления |
|---|
| Кокшетау |