| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Еленовка | 510 ₸ | 40мин. | 38 |
| Карлыколь | 600 ₸ | 50мин. | 49 |
| Шалкар | 760 ₸ | 1ч. | 67 |
| Лобаново | 860 ₸ | 1ч.30мин. | 79 |
| Имантау | 995 ₸ | 1ч.30мин. | 94 |
| Арыкбалык | 1 165 ₸ | 1ч.30мин. | 106 |
| Целинное | 1 285 ₸ | 2ч. | 119 |
| Константиновка | 1 475 ₸ | 2ч. | 134 |
| Корсаковка | 1 555 ₸ | 2ч.30мин. | 143 |
| Гусаковка | 1 640 ₸ | 2ч.30мин. | 153 |
| Рухловка | 1 700 ₸ | 2ч.30мин. | 160 |
| Тахтаброд | 1 785 ₸ | 2ч.30мин. | 170 |
| Литвиновка | 1 845 ₸ | 3ч. | 179 |
| Салкынколь | 1 930 ₸ | 3ч. | 184 |
| Чистополье | 2 090 ₸ | 3ч. | 197 |
| Ялты | 2 220 ₸ | 3ч.30мин. | 210 |
| Шоптыколь | 2 530 ₸ | 4ч. | 244 |
| Приишимск | 2 605 ₸ | 4ч. | 251 |
| Конырсу | 2 760 ₸ | 4ч. | 256 |
| Красногорский | 2 955 ₸ | 4ч.30мин. | 277 |
| Пункт отправления |
|---|
| Кокшетау |